Product Details:
Brand | JK Cedar |
GSM | 100 GSM |
Usage/Application | Photocopy |
Size | A4 |
Moisture | 4.0+/-0.5 % |
Opacity | 94 % ISO |
Country of Origin | Made in India |
Number of Sheets per Pack | 500 sheets |
Brightness | 96 % +-1 |
Wax Pick | 12A |
Roughness | 70 ml/min |
Tear Factor | 65+-5 |
Product Details:
Brand | JK |
GSM | 75 GSM |
Usage/Application | Printing |
Color | White |
Packet Contains | 500 Sheets |
Wax Pick | 14 A |
Opacity | 92 % ISO |
Size | A4 |
Breaking Length | 4500 +/- 500 m |
Brightness | 94+/- 1 % ISO |
Product Details:
Size | A4 |
Usage/Application | Printing |
Material | Paper |
Brand | JKMAX |
GSM | 67 GSM |
Number of Sheets per Pack | 500 Sheets |
Caliper | 98+/-2 Micron |
Breaking length | 4500 +/-500 m |
Brightness | 89+/-1 % ISO |
Opacity | 88 % ISO |
Product Details:
Size | A4 |
Material | Paper |
Packaging Type | Packet |
Color | White |
Packaging Size | 500 Sheets per pack |
GSM | 70 GSM |
Pack type | Packet |
Caliper | 95microns |
Opacity | 88 % |
Brand | JK Excel Bond |
Country of Origin | Made in India |
Breaking Length | 4500/2500 m |
Tear Factor | 60 +/- 5 |
Moisture | 4.5 +/- 0.5 % |
Wax Pick | 14A min |
Brightness | 96 +/-1 % iSO |
Product Details:
Usage/Application | Photocopy |
Color | White |
Packet Contains | 500 Sheets |
Caliper | 98 +/-2 Micron |
Breaking Length | 4500 m |
Tear Factor | 60 |
Moisture | 4 % |
Roughness | 300 ml/min |
Wax Pick | 13A |
Brightness | 92 % |
Opacity | 88 % |
Country of Origin | Made in India |
Brand | JK Sparkle |
Paper Size | A5 |
Packaging Type | Packet |
GSM | 70 GSM |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | For resumes, presentations, project report etc |
Packaging Type | Packet |
Color | White |
Packaging Size | 500 Sheets per pack |
GSM | 70 GSM |
Number Of Sheets Per Pack | 500 |
Moisture | 4.0+/-0.5 % |
Brightness | 92+/-1 % ISO |
Opacity | 88-92 % ISO |
Brand | JK Sparkle |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | For resumes, presentations, project report etc |
Packaging Type | Packet |
Color | White |
Packaging Size | 500 Sheets per pack |
GSM | 80 GSM |
Moisture | 4.0+/-0.5 % |
Brand | JK Copier Plus |
Product Details:
GSM | 75 GSM |
Usage/Application | Printing |
Material | Paper |
Brand | JK Eco Canvas |
Size | A4 |
Color | White |
Packaging Size | 500 Sheets per pack |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
GSM | 70 GSM |
Packaging Size | 500 Sheets |
Color | White |
Packaging Type | Packet |
Brightness | 89 +/- 1 % |
Moisture | 4.0+/-0.5 % |
Brand | JK Easy Copier |
Country of Origin | Made in India |
Breaking Length | 4500+/-500 m |
Tear Factor | 60 +- 5 m |
Roughness | Max 300 Ml / Min |
Wax Pick | 13A Min |
Opacity | 88 % ISO |
Product Details:
Usage/Application | Photocopy |
Color | White |
Packet Contains | 500 Sheets |
Material | Paper |
Brand | JK Sparkle |
Size | FS |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
GSM | 70 GSM |
Product Details:
Usage/Application | Printing |
Color | White |
Packet Contains | 500 Sheets |
Country of Origin | Made in India |
GSM | 70 GSM |
Paper Size | A3 (29.7x42 cm) |
Material | Paper |
Brand | JK Easy Copier |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Packet Contains | 500 Sheets |
Usage/Application | Printing |
Material | Paper |
Brand | JK |
Size | A4 |
Color | White |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
GSM | 70 GSM |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | Industrial |
Color | White |
Packing Size | 500 Sheets per pack |
Size | A4 |
Brand | JK |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
GSM | 80 GSM |
Size | A4 |
Color | White |
Number Of Sheets Per Pack | 500 sheets |
Material | Paper |
Brand | JK Ledger |
Country of Origin | Made in India |